15W/25W/40W干线放大器
 
    ●采用先进的声表面滤波技术,带外抑制收发隔离度高
●整铝腔体分隔屏蔽设计,抗干扰能力强,杂散小
●采用进口低噪声器件,整机NF系数小,接收微小信号能力强
●加入ALC技术,抗过载能力强
●更先进的数控增益调整,调整步进为0.5dB
●具备极端温度自降功率设计,保护射频功放运行安全
●整机MCU监控设置,具备电压异常报警,光功率异常警示,光接收功率显示,简易功率输出指示
●自带显示设能,无需上位机软件,现场调试便捷
●具备远程监控扩展功能
	
| 
 参数明细 | 
					旗舰款Pro | 
					中号防水铝机箱 | 
					大号防水铝机箱 内置LED显示 | 
| 频段(MHz) | 150、350、400、800 | ||
| 带宽(MHz) | 150兆±1、350兆±2.5、400兆±1、800兆±10 | ||
| 上行增益(dB) | 
					46
				 | ||
| 下行增益(射频功率)(dB) | 15W:42 25W:44 40W:46 | ||
| 增益可调范围(dB) | 31.5 | ||
| 输入增益范围(dB) | -20~10 | ||
| 带外抑制(dB) | ≥80 | ||
| 带内波动(dB P-P) | 上行/下行≤2.5 | ||
| 最大输入功率电平(dB) | 上行0 下行10 | ||
| 上行/下行功率噪声系数(dB) | ≤5 | ||
| 驻波比(输入/输出) | ≤1.3 | ||
| 延迟时间(us) | ≤1.5 | ||
| 阻抗(Ω) | 50 | ||
| 射频接头 | N-K | ||
| 工作电压 | 145~295VAC/50Hz | ||
| 工作温度(℃) | -20-55 | ||
| 储存温度(℃) | -40-85 | ||
| 相对湿度 | ≤95% | ||
| 产品尺寸:长宽高(mm) | 440*260*75、370*332*110、370*332*110 | ||
| 净重(Kg) | 8.65、7.9、14.1 | ||


 
         
       
    