2W干线放大器
 
    ●全铝机壳、轻便小巧
●带ALC自动增益控制
●无需调整参数,现场安装简单
	
| 
 参数明细 | 2W干线放大器 | 
| 频率范围(MHz) | 400-470 | 
| 工作频率带宽(MHz) | 5 | 
| 上行增益(dB) | 
					27
				 | 
| 下行增益(dB) | 
					33
				 | 
| 输入增益范围(dB) | -10~10 | 
| 带外抑制(dB) | ≥80 | 
| 带内波动(dB P-P) | 上行0 下行10 | 
| 最大输入功率电平(dB) | ≤4 | 
| 上行/下行功率噪声系数(dB) | -10~10 | 
| 驻波比 | ≤1.25 | 
| 延迟时间(us) | ≤1.2 | 
| 射频接头 | N-K | 
| 射频端口阻抗(Ω) | 50 | 
| 工作电压 | 145~295VAC/50Hz | 
| 工作温度(℃) | -20-55 | 
| 储存温度(℃) | -40-85 | 
| 相对湿度 | ≤95% | 
| 产品尺寸:长宽高(mm) | 280*204*48 | 
| 净重(Kg) | 1.35 | 


 
         
       
    